Die Schützenzüge der
St. Sebastianus Bruderschaft Königshoven 1496 e.V.
|
Jungschützen |
|
| Gründungsjahr: 1932 | |
| Bogenschützen | Gründungsjahr: 1952 |
| Pagen | Gründungsjahr: 1995 |
| Musketiere | |
| Standarte | Gründungsjahr: 1965 |
|
|
|
| Jägerzug Eichenlaub | Gründungsjahr: 1958 |
| 2. Jägerzug | Gründungsjahr: 1966 |
| Jägerzug Grüne Heide | Gründungsjahr: 1976 |
| Jägerzug Edelweiß | Gründungsjahr: 1978 |
| Jägerzug Heimattreu | Gründungsjahr: 1986 |
| Jägerzug Jägerslust | Gründungsjahr: 1993 |
| Jägerzug Alpenrose | Gründungsjahr: 1996 |
| Jägerzug Königsadler | Gründungsjahr: 1998 |
| Jägerzug Wildschütz | |
| Jägerzug Alpenglück | |
|
|
|
| Schwarze Husaren | Gründungsjahr: 1929 |
| Weiße Husaren | Gründungsjahr: 1977 |
| Grüne Husaren | |
| Rote Husaren | |
| Blaue Husaren | Gründungsjahr: 1947 |
|
|
|
| Schill’sche Offiziere | |
| Grüne Schill’sche | |
| Rote Schill’sche | Gründungsjahr: 1975 |
| Schwarze Schill’sche | Gründungsjahr: 1978 |
|
|
|
| 1. Grenadierzug Königshoven | Gründungsjahr: 1996 |
| 2. Garde Ulanen Regiment | Gründungsjahr: 1992 |
| Sappeurzug Königshoven | Gründungsjahr: 1935 |
| Marine | Gründungsjahr: 1955 |
| Artillerie | |